Impact factor 0.709 (2017)
5 - Year Impact factor 0.806 Journal Citation Reports Web of Science
Journal Help
User
Username
Password
Remember me
Notifications
View
Subscribe
/
Unsubscribe
Language
English
Lietuvių
Journal Content
Search
All
Authors
Title
Abstract
Index terms
Full Text
Browse
By Issue
By Author
By Title
Other Journals
Font Size
Information
For Readers
For Authors
For Librarians
Keywords
berita
China
European Union
Lithuania
cluster analysis
competitiveness
consumer behavior
corporate social responsibility
economic development
economic growth
employment
entrepreneurship
human resource management
innovation
knowledge management
labour market
organizational performance
outsourcing
quality
strategic management
sustainable development
unemployment
Home
About
Log In
Register
Search
Current
Archives
Home
>
Archives
Archives
2018
Vol 29, No 5 (2018)
Vol 29, No 4 (2018)
Vol 29, No 3 (2018)
Vol 29, No 2 (2018)
Vol 29, No 1 (2018)
2017
Vol 28, No 5 (2017)
Vol 28, No 4 (2017)
Vol 28, No 3 (2017)
Vol 28, No 2 (2017)
Vol 28, No 1 (2017)
2016
Vol 27, No 5 (2016)
Vol 27, No 4 (2016)
Vol 27, No 3 (2016)
Vol 27, No 2 (2016)
Vol 27, No 1 (2016)
2015
Vol 26, No 5 (2015)
Vol 26, No 4 (2015)
Vol 26, No 3 (2015)
Vol 26, No 2 (2015)
Vol 26, No 1 (2015)
2014
Vol 25, No 5 (2014)
Vol 25, No 4 (2014)
Vol 25, No 3 (2014)
Vol 25, No 2 (2014)
Vol 25, No 1 (2014)
2013
Vol 24, No 5 (2013)
Vol 24, No 4 (2013)
Vol 24, No 3 (2013)
Vol 24, No 2 (2013)
Vol 24, No 1 (2013)
2012
Vol 23, No 5 (2012)
Vol 23, No 4 (2012)
Vol 23, No 3 (2012)
Vol 23, No 2 (2012)
Vol 23, No 1 (2012)
2011
Vol 22, No 5 (2011)
Vol 22, No 4 (2011)
Vol 22, No 3 (2011)
Vol 22, No 2 (2011)
Vol 22, No 1 (2011)
2010
Vol 21, No 5 (2010)
Vol 21, No 4 (2010)
Vol 21, No 3 (2010)
Vol 21, No 2 (2010)
Vol 66, No 1 (2010)
2009
Vol 65, No 5 (2009)
Vol 64, No 4 (2009)
Vol 63, No 4 (2009)
Vol 62, No 2 (2009)
Vol 61, No 1 (2009)
2008
Vol 60, No 5 (2008)
Vol 59, No 4 (2008)
Vol 58, No 3 (2008)
Vol 57, No 2 (2008)
Vol 56, No 1 (2008)
2007
Vol 55, No 5 (2007)
Vol 54, No 4 (2007)
Vol 53, No 3 (2007)
Vol 52, No 2 (2007)
Vol 51, No 1 (2007)
2006
Vol 50, No 5 (2006)
Vol 49, No 4 (2006)
Vol 48, No 3 (2006)
Vol 47, No 2 (2006)
Vol 46, No 1 (2006)
2005
Vol 45, No 5 (2005)
Vol 44, No 4 (2005)
Vol 43, No 3 (2005)
Vol 42, No 2 (2005)
Vol 41, No 1 (2005)
1 - 70 of 70 Items
Print ISSN: 1392-2785
Online ISSN: 2029-5839